255,255,255	// 0 = black (background color #1)
255,255,255	// 1 = grey (background color #2)
255,255,255	// 2
254,244,245	// 3
253,233,235	// 4
252,222,225	// 5
251,211,215	// 6
250,200,205	// 7
249,189,195	// 8
248,178,185	// 9
247,167,175	// 10 = mid of spec
246,156,165	// 11
245,145,155	// 12
244,134,145	// 13
243,123,135	// 14
242,112,125	// 15
241,101,115	// 16
231,90,100	// 17 = bottom of spec
231,90,100	// 18 = osc 1 (brightest)
237,131,138	// 19 = osc 2
243,172,176	// 20 = osc 3
249,213,214	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
