5,5,6           // ln0 = background
5,5,6           // ln1 = background dots
90,198,236      // ln2 = spec 1
68,149,178      // ln3 = spec 2
47,101,121      // ln4 = spec 3
26,53,63        // ln5 = spec 4
5,5,6           // ln6 = spec 5
5,5,6           // ln7 = spec 6
26,53,63        // ln8 = spec 7
47,101,121      // ln9 = spec 8
68,149,179      // ln10 = spec 9
90,198,237      // ln11 = spec 10
90,198,237      // ln12 = spec 11
73,159,190      // ln13 = spec 12
56,120,144      // ln14 = spec 13
39,82,98        // ln15 = spec 14
22,43,52        // ln16 = spec 15
5,5,6           // ln17 = spec 16
90,198,236      // ln18 = osc 1
5,5,6           // ln19 = osc 2
90,198,237      // ln20 = osc 3
90,198,237      // ln21 = osc 4
5,5,6           // ln22 = osc 5
90,198,236      // ln23 = analyzer peak dots
